Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons
HomeStore

Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons

Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons

Engineered, forged, and machined in the USA from 2618 aluminum for improved tensile strengthArmorGlide? Skirt Coating: seizure resistant, friction reduction, and quieter operationFully machined crown featuresPrecision ring grooves, anti-detonation groove, and additional ring seal improving featuresForced pin oilingDesigned and built to withstand heavy to severe duty performance applications
$486.99
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons
$486.99

More Images

Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 2
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 3
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 4
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 5
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 6
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 7
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 8
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 9
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 10
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 11
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 12
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 13
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 14
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 15
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 16
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 17
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 18
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 19
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 20
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 21
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 22
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 23
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 24
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 25
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 26
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 27
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 28
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 29
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 30
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 31
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons - Image 32

Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons

Engineered, forged, and machined in the USA from 2618 aluminum for improved tensile strengthArmorGlide? Skirt Coating: seizure resistant, friction reduction, and quieter operationFully machined crown featuresPrecision ring grooves, anti-detonation groove, and additional ring seal improving featuresForced pin oilingDesigned and built to withstand heavy to severe duty performance applications

Product Information

Shipping & Returns

Description

Engineered, forged, and machined in the USA from 2618 aluminum for improved tensile strengthArmorGlide? Skirt Coating: seizure resistant, friction reduction, and quieter operationFully machined crown featuresPrecision ring grooves, anti-detonation groove, and additional ring seal improving featuresForced pin oilingDesigned and built to withstand heavy to severe duty performance applications
Wiseco Ford 2.3L 3.810in Bore 1.090CH .927 Pistons | BLOX Racing